日時
2024年2月27日(火)–28日(水)
場所
名古屋大学理学C館C5教室/オンライン
開催趣旨
2009年にWesterlund 2における分子雲衝突が発見されて以降、星間雲衝突は多数の星形成領域で指摘され、その天体数は優に50を数える。磁気流体力学計算も進展し、星間雲衝突の物理過程の詳細も明らかになってきた。これらは2018年と2021年における2回のPASJ特集号にてまとめられ、レビュー論文(Fukui et al. 2021, PASJ, 73, S1)にて総括された。他方、近年のALMA望遠鏡による近傍銀河の観測は、100 pc以下の空間分解能で銀河全面にわたって巨大分子雲を均一にサンプルすることを可能にし、そのライフタイムをはじめとする基本的な物理量が導出されつつある。以上を踏まえ、この研究会では、観測/理論の双方から巨大分子雲の進化や大質量星形成といったテーマに関係した講演を幅広く募ることで、分子雲の衝突現象が巨大分子雲進化に与える影響を考察し、銀河進化および物質循環の中での星間雲衝突の役割を明確にすることを目指す。
研究会キーワード
ISM/HIガス/分子ガス/星形成/大質量星形成/星間雲衝突/近傍銀河/巨大分子雲/銀河環境/金属量/銀河面サーベイ/GAIA/
参加申し込み
講演を希望される方は2/13(火)までにこちらのフォームからお申し込みください。聴講のみの方の申し込みは研究会終了時まで随時受け付けます。
言語
講演: 日本語、 スライド: 英語推奨 (特別講演は英語)
特別講演
Clare Dobbs氏 (エクゼター大学、オンライン)
招待講演
小林将人氏(ケルン大学, オンライン)
幸田仁氏(SUNY, Stony Brook大学、オンライン)
渡邊祥正氏(芝浦工業大学)
プログラム
1日目 (2/27(火))
時間 | 発表者 | 所属 | タイトル |
---|---|---|---|
10:00-10:05 | 山田麟 | 名古屋大学 | Opening Remark |
10:05-10:25 | 山田麟 | 名古屋大学 | GL490における星間雲衝突による 星・分子雲形成 |
10:25-10:45 | 河野樹人 | 名古屋市科学館 | 巨大分子雲複合体 RCW106における 分子雲衝突と星団形成 |
10:45-11:05 | 立原研悟 | 名古屋大学 | ガスと星の運動から探る誘発的星形成 |
11:05-11:15 | – | 小休憩 | |
11:15-11:35 | 徳田一起 | 九州大学/NAOJ | マゼラン雲のALMA観測で探る 星間物質・星形成 |
11:35-11:55 | 前田龍之介 | 東北大学 | HIガス衝突による大質量星団形成における フィードバック効果の影響 |
11:55-13:30 | – | 昼休憩 & 自由討論 | |
13:30-14:15 | 渡邉祥正 | 芝浦工業大学 | 分子組成で探る近傍銀河の衝撃波現象 |
14:15-14:30 | – | 小休憩 | |
14:30-14:50 | 前田郁弥 | 東京大学 | 棒渦巻銀河 NGC3627 における銀河の 内部構造と分子雲衝突、星形成の関係 |
14:50-15:10 | 堀江秀 | 北海道大学 | 分子雲衝突による星形成と銀河シミュレーション |
15:10-15:30 | 陳銘崢 | 北海道大学 | N体モデル銀河内の分子雲衝突による 星形成を含む銀河シミュレーション |
15:30-16:00 | SOC | 総合議論1 | |
16:00-16:50 | 小林将人 | ケルン大学 | 分子雲の質量関数進化・タイプ進化から 見た分子雲進化描像 |
16:50-17:00 | – | 小休憩 | |
17:00-18:00 | Clare Dobbs | エクセター大学 | Cloud-cloud collisions on galaxy scales, and how they influence cluster formation |
2日目(2/28(水))
時間 | 発表者 | 所属 | タイトル |
---|---|---|---|
10:00-10:25 | 幸田仁 | SUNY Stony Brook |
On the Lifetime of Molecular Clouds with the ``Tuning-fork’’ Analysis |
10:25-10:45 | 松坂怜 | 鹿児島大学 | Accumulation processes of the diffuse molecular gas and the formation of the GMC in galaxies |
10:45-10:55 | —– | 小休憩 | |
10:55-11:15 | 柴田洋佑 | 鹿児島大学 | 高密度トレーサーNH3から導出される 物理量の誤差評価とその結果を 踏まえた研究案の紹介 |
11:15-11:35 | 出町史夏 | 名古屋大学 | 近傍渦巻き銀河M74における巨大分子雲のType分類と進化 |
11:35-11:55 | 佐野栄俊 | 岐阜大学 | High-Mass Cluster Formation in M33 Triggered by Cloud-Cloud Collisions |
11:45-13:30 | —– | 昼休憩 & 自由討論 | |
13:30-13:50 | 井上真 | 京都大学 | アンテナ銀河における星形成の多様性と分子雲衝突 |
13:50-14:10 | 大久保宏真 | 筑波大学 | 主成分分析で探るNGC 1068の分子雲衝突 |
14:10-14:30 | 松井秀徳 | 旭川高専 | Impulsive gas fueling to the galactic center in a barred galaxy due to falls of gas clouds |
14:30-14:50 | 榎谷玲依 | 九州産業大学 | NGC253中心部における星形成 |
14:50-15:00 | —– | 小休憩 | |
15:00-15:40 | SOC | 総合議論2 | |
15:40-16:00 | 羽部朝男 | Closing Remark | 北海道大学 |
お問い合わせ
山田(yamada@a.phys.nagoya-u.ac.jp)または前田(fmaeda@ioa.s.u-tokyo.ac.jp)までメールにてお問い合わせください。
Scientific Organizing Committee (SOC)
山田麟(名古屋大学)、前田郁弥(東京大学)、榎谷玲依(九州産業大学)、太田耕司(京都大学), 井上剛志(甲南大学)、羽部朝男(北海道大学)、立原研悟(名古屋大学)、福井康雄(名古屋大学)
Local Organizing Committee (LOC)
山田麟、出町史夏(名古屋大学)